Sofar inverter 3,3kW 1 fázisú 16A 1MPPT DC kapcsoló WiFi modul
termék nem elérhető
kívánságlistára
Leírás
Inverter váltóirányító 3,3kW 1F 16A TL-G3 1MPPT DC kapcsoló WiFi modul 3300TL G3 SOFAR
Szeretettel meghívjuk Önt, hogy ismerkedjen meg ajánlatunkkal: Inverter váltóirányító 3,3kW 1F 16A TL-G3 1MPPT DC kapcsoló WiFi modul 3300TL G3 SOFAR
A Sofar egyfázisú inverterek kiváló megoldások kis fotovoltaikus rendszerekhez. Ezek a készülékek megbízhatóságukkal és magas minőségükkel tűnnek ki, ugyanakkor elérhető áron kaphatók. A Sofar gyártó neves alkatrészeket használ, ami a gyártási folyamatok gondos ellenőrzésével együtt kiváló eredményeket garantál.
Érdemes megjegyezni, hogy a gyártó lenyűgöző 12 éves garanciát nyújt, ezzel is megerősítve termékeinek minőségébe vetett bizalmát. Ezek a készülékek WiFi modullal vannak felszerelve, amely lehetővé teszi az internetkapcsolatot. Ennek köszönhetően a felhasználó távolról figyelemmel kísérheti és kezelheti fotovoltaikus rendszerének paramétereit. Ráadásul a Sofar inverterek kényelmes kijelzővel rendelkeznek a burkolaton, amely lehetővé teszi a készülék paramétereinek egyszerű nyomon követését. Két MPPT trackerrel is rendelkeznek, ami hozzájárul a teljes rendszer hatékonyságának és teljesítményének növeléséhez.
Ezek az innovatív inverterek számos intelligens funkciót kínálnak, mint például a meddő teljesítmény szabályozása, automatikus teljesítménycsökkentés frekvenciatúllépés esetén, valamint a meddő és hatásos teljesítmény távoli vezérlése. Továbbá, rozsdamentes alumínium burkolatuk megfelel az IP 65 védelmi osztálynak, ami azt jelenti, hogy biztonságosan szerelhetők épületek külső felületére anélkül, hogy tartósságuk és megbízhatóságuk miatt aggódnunk kellene.
SPECIFIKÁCIÓ
| Paraméter | Érték |
|---|---|
| Névleges AC teljesítmény [W] | 3300W |
| Fázisok száma | 1F |
| Max. kimeneti teljesítmény [VA] | 3300 VA |
| AC kimeneti áram [A] | 14,3 A |
| Frekvenciatartomány [Hz] | 45 Hz - 55Hz/54 Hz - 66Hz |
| MPP trackerek száma | 1 |
| Max. bemeneti áram [A] | 12 A |
| Névleges bemeneti feszültség [V] | 360 V |
| MPP feszültségtartomány [V] | 50 - 550 V |
| DC csatlakozások száma | 1 |
| WiFi modul | Igen |
| WLAN / Ethernet LAN | NEM |
| USB | Igen |
| DC szigetelés mérés | Igen |
| DC leválasztó | Igen |
| Pólusfelcserélés elleni védelem | Nem |
Szabványok
| Paraméter | Érték |
|---|---|
| Tanúsítványok: | EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, EN 61000-6-3, EN 61000-6-4, IEC 62116, IEC 61727, IEC 60068 (1, 2, 14, 30), IEC 62109-1/2, AS 4777, VDE V 0124-100, VDE V 0126-1-1, VDE-AR-N-4105, EN 50438, G83/2, C10/11, RD 1699 |
DC bemenet
| Paraméter | Érték |
|---|---|
| maximális DC teljesítmény egy MPPT-re: | 4500 Wp |
| MPPT-k száma: | 1 |
| DC bemenetek száma: | 1 |
| maximális bemeneti feszültség: | 550 V |
| bekapcsolási feszültség: | 70 V |
| névleges bemeneti feszültség: | 360 V |
| MPPT működési feszültségtartomány: | 50 - 550 V |
| maximális bemeneti áram MPPT-nként: | 12 A |
AC kimenet
| Paraméter | Érték |
|---|---|
| névleges teljesítmény: | 3300 W |
| maximális AC teljesítmény: | 3300 VA |
| maximális kimeneti áramerősség: | 14,3 A |
| névleges feszültség: | L/N/PE, 220 Vac, 230 Vac, 240 Vac |
| névleges AC feszültségtartomány: | 180 - 276 V |
| hálózati frekvenciatartomány: | 45 Hz - 55Hz/54 Hz - 66Hz |
| THDi: | <3% |
| teljesítménytényező: | 1 alapértelmezett (szabályozható +/- 0,8) |
Hatékonyság
| Paraméter | Érték |
|---|---|
| maximális hatásfok: | 97,5% |
| európai hatásfok: | 96,9% |
Védelem
| Paraméter | Érték |
|---|---|
| túlmelegedés elleni védelem: | IGEN |
| DC kapcsoló: | IGEN |
| szigetüzem elleni védelem: | IGEN |
| szivárgóáram elleni védelem: | IGEN |
| földelési hibák elleni védelem: | IGEN |
| túlfeszültség elleni védelem: | IGEN |
| túláram elleni védelem: | IGEN |
Kommunikáció
| Paraméter | Érték |
|---|---|
| kommunikációs módszerek: | RS485, GPRS/WiFi/Ethernet kártya (opcionális), USB |
| adattárolási időszak: | 25 év |
| kommunikációs protokoll: | Modbus |
Általános adatok
| Paraméter | Érték |
|---|---|
| működési hőmérséklettartomány: | -30°C ~+60°C |
| topológia: | transzformátor nélküli |
| védelmi osztály: | IP65 |
| relatív páratartomány tartomány: | 0~100% |
| maximális működési magasság: | 2000 m |
| zajszint: | < 25 dB |
| tömeg: | 6,3 kg |
| hűtés: | természetes |
| méretek: | 321 x 260,5 x 131,5 mm |
| kijelző: | LCD + LED |
Ładowanie tabeli porównawczej...
Ładowanie galerii...
Biztonság
Az összes (pozitív és negatív) vélemény megjelenik a platform számának korlátozásának megfelelően. Ellenőrizzük, hogy olyan vásárlóktól származnak-e, akik megvásárolták a terméket. További információk a Hozzászólási Politika oldal.