Sofar inverter 1,1kW 1-fázisú 5,3A 1MPPT DC kapcsoló WiFi modul
termék nem elérhető
kívánságlistára
Leírás
Inverter váltóirányító 1,1kW 1F 5,3A TL-G3 1MPPT DC kapcsoló WiFi modul 1100TL SOFAR
Szeretettel ajánljuk figyelmébe az Inverter váltóirányító 1,1kW 1F 5,3A TL-G3 1MPPT DC kapcsoló WiFi modul 1100TL SOFAR kínálatunkat
A Sofar egyfázisú inverterek kiváló megoldások kis fotovoltaikus rendszerekhez. Ezek a készülékek megbízhatóságukkal és magas minőségükkel jellemezhetők, ugyanakkor elérhető áron kaphatók. A Sofar gyártó neves alkatrészeket használ, ami a gyártási folyamatok gondos ellenőrzésével együtt kiváló eredményeket garantál.
Érdemes megjegyezni, hogy a gyártó lenyűgöző 12 éves garanciát biztosít, ezzel is megerősítve termékeinek minőségébe vetett bizalmát. Ezek a készülékek WiFi modullal vannak felszerelve, amely lehetővé teszi az internetkapcsolatot. Ennek köszönhetően a felhasználó távolról is nyomon követheti és kezelheti fotovoltaikus rendszerének paramétereit. Ráadásul a Sofar inverterek kényelmes kijelzővel rendelkeznek a burkolaton, amely lehetővé teszi a készülék paramétereinek egyszerű nyomon követését. Két MPPT trackerrel is rendelkeznek, ami hozzájárul a teljes rendszer hatékonyságának és teljesítményének növeléséhez.
Ezek az innovatív inverterek számos intelligens funkciót kínálnak, mint például a meddőteljesítmény-szabályozás, az öncsökkentő teljesítmény frekvenciatúllépés esetén, valamint a meddő- és hatásos teljesítmény távoli vezérlése. Továbbá rozsdamentes alumínium burkolatuk megfelel az IP 65 védelmi osztály normáinak, ami azt jelenti, hogy biztonságosan szerelhetők épületek külső felületére anélkül, hogy aggódnunk kellene tartósságuk és megbízhatóságuk miatt.
SPECIFIKÁCIÓ
| Paraméter | Érték |
|---|---|
| Névleges AC teljesítmény [W] | 1100W |
| Fázisok száma | 1F |
Kimeneti adatok
| Paraméter | Érték |
|---|---|
| Max. kimeneti teljesítmény [VA] | 1100 VA |
| AC kimeneti áram [A] | 4,8 A |
| AC feszültségtartomány [V] | 180 - 276 V |
| Frekvencia [Hz] | 50/60 Hz |
| Frekvenciatartomány [Hz] | 45Hz - 55Hz/54 Hz - 66Hz |
| Teljes harmonikus torzítás | <3% |
| Teljesítménytényező [cos φac,r] | 1 (-0,8/+0,8) |
Bemeneti adatok
| Paraméter | Érték |
|---|---|
| MPP trackerek száma | 1 |
| DC bemeneti feszültségtartomány [V] | 90 - 450 V |
| Indítási feszültség [V] | 70 V |
| Névleges bemeneti feszültség [V] | 360 V |
| MPP feszültségtartomány [V] | 50 - 500 V |
| DC csatlakozók száma | 1 |
| Max. fotovoltaikus generátor teljesítmény | 1100 W |
Csatlakozók
| Paraméter | Érték |
|---|---|
| WiFi modul | Nem |
| Csatlakozó típusa | WLAN / Ethernet LAN Opcionális |
| WLAN / Ethernet LAN | Nem |
| USB | Igen |
| 2x RS422 (RJ45 aljzat) | Nem |
| RS485 | Igen |
Védelmek
| Paraméter | Érték |
|---|---|
| DC leválasztó | Igen |
| Pólusfelcserélés elleni védelem | Igen |
Hatékonysági tényező
| Paraméter | Érték |
|---|---|
| Max. hatékonysági tényező (fotovoltaikus rendszer – hálózat) | 97,50 % |
| Európai hatékonysági tényező (ηEU) | 96,90 % |
Általános adatok
| Paraméter | Érték |
|---|---|
| Méretek [mm] | 303 x 260,5 x 118 mm |
| Tömeg [kg] | 5,5 kg |
| Védelmi fok [IP] | IP65 |
| Hűtés | Természetes |
| Környezeti hőmérséklet tartomány | -30 / +60 °C |
| Megengedett légnedvesség | 0 - 100% |
| Max. tengerszint feletti magasság | 2000 m |
Szabványok
| Paraméter | Érték |
|---|---|
| Tanúsítványok: | EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, EN 61000-6-3, EN 61000-6-4, IEC 62116, IEC 61727, IEC 60068 (1, 2, 14, 30), IEC 62109-1/2, AS 4777, VDE V 0124-100, VDE V 0126-1-1, VDE-AR-N-4105, EN 50438, G83/2, C10/11, RD 1699 |
DC bemenet
| Paraméter | Érték |
|---|---|
| maximális DC teljesítmény MPPT-nként: | 1500 W |
| MPPT-k száma: | 1 |
| DC bemenetek száma: | 1 |
| maximális bemeneti feszültség: | 500 V |
| bekapcsolási feszültség: | 70 V |
| névleges bemeneti feszültség: | 360 V |
| MPPT üzemi feszültségtartomány: | 50 - 500 V |
| maximális bemeneti áram MPPT-nként: | 12 A |
AC kimenet
| Paraméter | Érték |
|---|---|
| névleges teljesítmény: | 1100 W |
| maximális AC teljesítmény: | 1100 VA |
| maximális kimeneti áramerősség: | 4,8 A |
| névleges feszültség: | L/N/PE, 220 Vac, 230 Vac, 240 Vac |
| névleges AC feszültségtartomány: | 180 - 276 V |
| hálózati frekvenciatartomány: | 45 Hz - 55Hz/54 Hz - 66Hz |
| THDi: | <3% |
| teljesítménytényező: | 1 alapértelmezett (szabályozható +/- 0,8) |
Teljesítmény
| Paraméter | Érték |
|---|---|
| maximális hatékonyság: | 97,5% |
| európai hatékonyság: | 96,9% |
Védelem
| Paraméter | Érték |
|---|---|
| túlmelegedés elleni védelem: | IGEN |
| DC kapcsoló: | IGEN |
| szigetelés elleni védelem: | IGEN |
| áramveszteség elleni védelem: | IGEN |
| földelési hibák elleni védelem: | IGEN |
| túlfeszültség elleni védelem: | IGEN |
| túláram elleni védelem: | IGEN |
Kommunikáció
| Paraméter | Érték |
|---|---|
| Kommunikációs módszerek: | RS485, GPRS/WiFi/Ethernet kártya (opcionális), USB |
| Adattárolási időszak: | 25 év |
| Kommunikációs protokoll: | Modbus |
Általános adatok
| Paraméter | Érték |
|---|---|
| Üzemi hőmérséklet tartomány: | -30°C ~+60°C |
| Topológia: | transzformátor nélküli |
| Védelmi fok: | IP65 |
| Relatív páratartalom tartomány: | 0~100% |
| Maximális üzemi magasság: | 2000 m |
| Zajszint: | < 25 dB |
| Tömeg: | 5,5 kg |
| Hűtés: | természetes |
| Méretek: | 303 x 260,5 x 118 mm |
| Kijelző: | LCD + LED |
Ładowanie tabeli porównawczej...
Ładowanie galerii...
Biztonság
Az összes (pozitív és negatív) vélemény megjelenik a platform számának korlátozásának megfelelően. Ellenőrizzük, hogy olyan vásárlóktól származnak-e, akik megvásárolták a terméket. További információk a Hozzászólási Politika oldal.