Sofar Hibrid inverter 8kW 3-fázisú 13A 2MPPT APF mód 1 akkumulátor bemenet
Leave feedback on the product
8kW 3-fázisú hibrid inverter 2 MPPT trackerrel és akkumulátor bemenettel. Kimeneti teljesítmény 8800 VA, áram 13A, MPPT feszültségtartomány 180-960V. Hatékonyság 98%, méretek 571x515x264mm, súly 33kg. WiFi modul, APF üzemmód, IEC62109, VDE, EN50549 szabványoknak megfelelő.
Shipping costs are not included in the price.
Shipping costs are not included in the price.
Product code: GPV-400-28
Leírás
Hibrid inverter 8kW 3F 13A HYD 8KTL-3PH 2MPPT APF üzemmód 1 akkumulátor bemenet HYD8KTL-3PH SOFAR
A Hibrid inverter 8kW 3F 13A HYD 8KTL-3PH 2MPPT APF üzemmód 1 akkumulátor bemenet HYD8KTL-3PH SOFAR egy fejlett napenergia-átalakító berendezés.
Ez a korszerű inverter a napenergia hatékony hasznosítására lett tervezve. Az inverter számos védelmi funkcióval rendelkezik, biztosítva a biztonságos és megbízható működést. Emellett magas energiahatékonyságot, kompakt méreteket és különféle monitorozási lehetőségeket kínál, mint például Bluetooth, RS485, Wi-Fi és GPRS, így ideális megoldás az Ön fotovoltaikus rendszeréhez.
SPECIFIKÁCIÓ
| Paraméter | Érték |
|---|---|
| Névleges AC teljesítmény [W] | 8000W |
| Fázisok száma | 3F |
| Telepítés típusa | Hibrid |
| Max. kimeneti teljesítmény [VA] | 8800 VA |
| AC kimeneti áram [A] | 13 A |
| AC feszültségtartomány [V] | 184 VAC~276 VAC |
| Frekvencia [Hz] | 50 / 60 Hz |
| Frekvenciatartomány [Hz] | 45Hz-55Hz/54Hz-66Hz (nemzeti szabvány szerint) |
| MPP trackerek száma | 2 |
| Indítási feszültség [V] | 200 V |
| MPP feszültségtartomány [V] | 180 V - 960 V |
| WiFi modul | Igen |
| WLAN / Ethernet LAN | NEM |
| USB | Nem |
| DC szigetelés mérés | Igen |
| DC leválasztó | Igen |
| Max. hatásfok (fotovoltaikus rendszer – hálózat) | 98 % |
| Méretek [mm] | 571,4 x 515 x 264,1 mm |
| Tömeg [kg] | 33 kg |
| Max. tengerszint feletti magasság | 4000 m |
SZABVÁNYOK
| Paraméter | Érték |
|---|---|
| EMC: | EMC: EN61000-6-1, EN61000-6-3 |
| Biztonsági szabványok: | biztonsági szabványok: IEC62109-1, IEC62109-2, NB-T32004/IEC62040-1 |
| Hálózati szabványok: | hálózati szabványok: AS/NZS 4777, VDE V 0124-100, V0126-1-1, VDE-AR-N 4105, CEI 0-16/CEI 0-21, EN50549, G98/G99, UTE C15-712-1 |
Ładowanie tabeli porównawczej...
Ładowanie galerii...
Vélemények
If you've added a review and it doesn't appear on the list, it may be pending moderation.