Solplanet Hibrid hálózati inverter 6kW 3-fázisú 2MPPT PV
termék nem elérhető
kívánságlistára
Leírás
Solplanet Hálózati PV Inverter 6kW 3-Fázisú 2MPPT Hibrid
A Solplanet 3F 6KW, 2 MPPT hálózati PV inverter hibrid ASW06KH-T2 az ASW H-T2/T3 sorozatból kiváló választás lakóépületek, valamint kis- és középvállalkozások számára a kereskedelmi és ipari szektorban.
Az integrált intelligens szoftvernek köszönhetően teljes körű kontrollt gyakorolhat az akkumulátor működése felett, beleértve a DOD módokat, a használati időt és a teljesítménybeállításokat. Invertereink 10 ms alatti ultragyors UPS-módra váltási időt kínálnak, amely villámgyors reakciót garantál áramkimaradás esetén. A szerelés egyszerű a Phoenix Contact csatlakozóknak köszönhetően, amelyek nem igényelnek szerszámokat.
Ezen túlmenően készülékeink IP66 tanúsítvánnyal rendelkeznek, ami azt jelenti, hogy épületen belül és kívül egyaránt telepíthetők, megbízhatóságot és tartósságot biztosítva.
Bemenet (DC)
| Paraméter | Érték |
|---|---|
| Fotovoltaikus panelek maximális teljesítménye | 9000 Wp |
| Maximális bemeneti feszültség | 1100 V |
| MPPT feszültségtartomány / Névleges bemeneti feszültség | 150 V - 950 V / 630 V |
| Minimális bemeneti feszültség / Indítási feszültség | 60 V / 180 V |
| Független MPPT bemenetek száma / PV modulláncok száma | 2 / 1 |
| Maximális bemeneti áram MPPT-nként | 20 A |
| Maximális rövidzárási áram MPPT-nként | 30 A |
Akkumulátor bemenet (DC)
| Paraméter | Érték |
|---|---|
| Akkumulátor feszültségtartomány | 120 V - 600 V |
| Maximális töltési / kisütési teljesítmény | 6000 W |
| Maximális töltőáram / Kisütési áram | 30 A |
| Cella típusa | LiFePO4 |
AC kimenet (hálózati)
| Paraméter | Érték |
|---|---|
| AC feszültségtartomány / Névleges AC feszültség | 270 V - 480 V / 3/N/PE, 220 / 380 V; 230 / 400 V; 240 / 415 V |
| Névleges hálózati frekvencia | 50 Hz / 60 Hz |
| Hálózati frekvencia tartomány | 45 ~ 55 Hz / 55 ~ 65 Hz |
| Névleges látszólagos teljesítmény | 6000 VA |
| Névleges hálózati kimeneti áram (@ 400V) / Max. hálózati kimeneti áram | 8,7 A / 9,6 A |
| Harmonikus torzítás THDi (névleges teljesítményen) | < 3% |
AC bemenet
| Paraméter | Érték |
|---|---|
| Névleges hálózati feszültség | 3/N/PE, 220 / 380 V; 230 / 400 V; 240 / 415 V |
| Névleges hálózati frekvencia | 50 Hz / 60 Hz |
| Maximális hálózati bemeneti teljesítmény | 12000 W |
| Maximális hálózati bemeneti áram | 17,4 A |
EPS kimenet
| Paraméter | Érték |
|---|---|
| Névleges kimeneti feszültség | 3/N/PE, 220 / 380 V; 230 / 400 V; 240 / 415 V |
| Névleges kimeneti frekvencia | 50 Hz / 60 Hz |
| Névleges látszólagos teljesítmény | 6000 VA |
| Csúcs látszólagos kimeneti teljesítmény | Névleges teljesítmény 100%-os túllépése 10 másodpercig |
| Névleges áram (@ 400V) | 8,7 A |
| Maximális átkapcsolási idő | < 10 ms |
| Kimeneti THDv (lineáris terhelésnél) | 2% |
Hatékonyság
| Paraméter | Érték |
|---|---|
| MPPT hatékonyság | 99,9% |
| Európai hatékonyság / Max. hatékonyság | 97,5% / 98,2% |
Védelmek
| Paraméter | Érték |
|---|---|
| DC túlfeszültség-levezető (II. típus) (EN/IEC 61643-11 szerint) | Szabványos funkciók |
| Szigetelési hiba érzékelés | Szabványos funkciók |
| PV láncok / akkumulátor fordított polaritás elleni védelem | Szabványos funkciók |
| GFCI védelem | Szabványos funkciók |
| Minden pólusú hibaáram-figyelő egység | Szabványos funkciók |
| AC rövidzárlat védelem | Szabványos funkciók |
| Szigetüzem elleni védelem | Szabványos funkciók |
Jellemzők
| Paraméter | Érték |
|---|---|
| Felhasználói felület | LED & App |
| BMS kommunikáció | CAN |
| Mérő kommunikáció | RS485 |
| Kommunikációs interfész | Wifi / LAN |
| Digitális kimenet (potenciálmentes érintkező) / kimenetek száma | Szabványos funkciók / 2 |
| Digitális bemenet (potenciálmentes érintkező) / bemenetek száma | Szabványos funkciók / 4 |
| Integrált teljesítményvezérlés / export teljesítményvezérlés | Szabványos funkciók |
Ładowanie tabeli porównawczej...
Ładowanie galerii...
Biztonság
Az összes (pozitív és negatív) vélemény megjelenik a platform számának korlátozásának megfelelően. Ellenőrizzük, hogy olyan vásárlóktól származnak-e, akik megvásárolták a terméket. További információk a Hozzászólási Politika oldal.