Solplanet Hibrid Hálózati Inverter 5kW 3-Fázisú 2MPPT PV
termék nem elérhető
kívánságlistára
Leírás
Solplanet Hálózati PV Inverter 5kW 3-Fázisú 2MPPT Hibrid
A Solplanet 3F 5KW, 2 MPPT hálózati PV inverter hibrid ASW05KH-T2 az ASW H-T2/T3 sorozatból kiváló választás lakóingatlanok, valamint kis- és középvállalkozások kereskedelmi és ipari szektorában történő telepítésekhez.
Az integrált intelligens szoftvernek köszönhetően teljes körű ellenőrzést biztosít az akkumulátor működése felett, beleértve a DOD módokat, a használati időt és a teljesítménybeállításokat. Invertereink 10 ms alatti ultragyors UPS üzemmódra váltási időt kínálnak, amely villámgyors reakciót garantál áramkimaradás esetén. A szerelés egyszerű a Phoenix Contact csatlakozóknak köszönhetően, amelyek nem igényelnek szerszámokat.
Ráadásul készülékeink IP66 tanúsítvánnyal rendelkeznek, ami azt jelenti, hogy épületen belül és kívül egyaránt telepíthetők, megbízhatóságot és tartósságot biztosítva.
Bemenet (DC)
| Paraméter | Érték |
|---|---|
| Maximális napelemes teljesítmény | 7500 Wp |
| Maximális bemeneti feszültség | 1100 V |
| MPPT feszültségtartomány / Névleges bemeneti feszültség | 150 V - 950 V / 630 V |
| Minimális bemeneti feszültség / Indítási feszültség | 60 V / 180 V |
| Független MPPT bemenetek / napelemes stringek száma | 2 / 1 |
| Maximális bemeneti áram MPPT-nként | 20 A |
| Maximális rövidzárási áram MPPT-nként | 30 A |
Akkumulátor bemenet (DC)
| Paraméter | Érték |
|---|---|
| Akkumulátor feszültségtartomány | 120 V - 600 V |
| Maximális töltési / kisütési teljesítmény | 5000 W |
| Maximális töltési / kisütési áram | 30 A |
| Cellatípus | LiFePO4 |
AC kimenet (hálózati)
| Paraméter | Érték |
|---|---|
| AC feszültségtartomány / Névleges AC feszültség | 270 V - 480 V / 3/N/PE, 220 / 380 V; 230 / 400 V; 240 / 415 V |
| Névleges hálózati frekvencia | 50 Hz / 60 Hz |
| Hálózati frekvenciatartomány | 45 ~ 55 Hz / 55 ~ 65 Hz |
| Névleges látszólagos teljesítmény | 5000 VA |
| Névleges hálózati kimeneti áram (@ 400V) / Max. hálózati kimeneti áram | 7,3 / 8 A |
| Harmonikus torzítási tényező THDi (névleges teljesítményen) | < 3% |
AC bemenet
| Paraméter | Érték |
|---|---|
| Névleges hálózati feszültség | 3/N/PE, 220 / 380 V; 230 / 400 V; 240 / 415 V |
| Névleges hálózati frekvencia | 50 Hz / 60 Hz |
| Max. hálózatról felvett teljesítmény | 10000 W |
| Max. hálózatról felvett áram | 14,5 A |
EPS kimenet
| Paraméter | Érték |
|---|---|
| Névleges kimeneti feszültség | 3/N/PE, 220 / 380 V; 230 / 400 V; 240 / 415 V |
| Névleges kimeneti frekvencia | 50 Hz / 60 Hz |
| Névleges látszólagos teljesítmény | 5000 VA |
| Csúcs látszólagos kimeneti teljesítmény | Névleges teljesítmény 100%-os túllépése 10 másodpercig |
| Névleges áram (@ 400V) | 7,3 A |
| Max. átkapcsolási idő | < 10 ms |
| Kimeneti THDv (lineáris terhelésnél) | 2% |
Hatékonyság
| Paraméter | Érték |
|---|---|
| MPPT hatékonyság | 99,9% |
| Euro hatékonyság / Max. hatékonyság | 97,2% / 98,0% |
Védelmek
| Paraméter | Érték |
|---|---|
| DC leválasztó (II. típus) (EN/IEC 61643-11 szerint) | Szabványos funkciók |
| Átütés érzékelés | Szabványos funkciók |
| PV stringek / akkumulátor fordított polaritás elleni védelem | Szabványos funkciók |
| GFCI védelem | Szabványos funkciók |
| Minden póluson differenciálárám-figyelő egység | Szabványos funkciók |
| AC rövidzárlat elleni védelem | Szabványos funkciók |
| Szigetüzem elleni védelem | Szabványos funkciók |
Jellemzők
| Paraméter | Érték |
|---|---|
| Felhasználói felület | LED & App |
| BMS kommunikáció | CAN |
| Mérőóra kommunikáció | RS485 |
| Kommunikációs interfész | Wifi / LAN |
| Digitális kimenet (potenciálmentes érintkező) / kimenetek száma | Szabványos funkciók / 2 |
| Digitális bemenet (potenciálmentes érintkező) / bemenetek száma | Szabványos funkciók / 4 |
| Integrált teljesítményvezérlés / export teljesítményvezérlés | Szabványos funkciók |
Ładowanie tabeli porównawczej...
Ładowanie galerii...
Biztonság
Az összes (pozitív és negatív) vélemény megjelenik a platform számának korlátozásának megfelelően. Ellenőrizzük, hogy olyan vásárlóktól származnak-e, akik megvásárolták a terméket. További információk a Hozzászólási Politika oldal.